Менеджер продаж
На Хомяковском карьере ведётся добыча известняков на участке Байдиковский Хомяковского месторождения известняков. Продукцию потребляют предприятия дорожного сектора в качестве компонента при производстве асфальта, тротуарной плитки, заполнителя для бетонов, строительных работ, а также металлургический сектор.
Щебень ГОСТ 8267-93
Щебень ГОСТ 32703-2014
| Фракция | Прочность | Насыпной коэф. | Лещадность, % | Паспорта качества | 
|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 мм | М600 | 1,27 | - | |
| 4 - 16 мм | М600 | 1,4 | до 10% | |
| 16 - 31 мм | М600 | 1,27 | до 10% | |
| 31 - 63 мм | М600 | 1,38 | до 10% | 
ЩПС ГОСТ 25607-2009
| Фракция | Прочность | Насыпной коэф. | Лещадность, % | Паспорта качества | 
|---|---|---|---|---|
| 0 - 5 мм | М600 | 1,35 | - | |
| 0 - 20 мм | М600 | 1,35 | - | |
| 0 - 40 мм | М600 | 1,35 | до 25% | |
| 0 - 80 мм | М600 | 1,35 | до 25% | 
ГОСТ Р 70458— 2022
| Фракция | Прочность | Насыпной коэф. | Лещадность, % | Паспорта качества | 
|---|---|---|---|---|
| 0 - 31,5 мм | М600 | 1,35 | до 25% | |
| 0 - 44 мм | М600 | 1,35 | до 25% | |
| 0 - 63 мм | М600 | 1,35 | до 25% | 
Химический состав
| SiO₂ | Fe₂O₃ | Al₂O₃ | TiO₂ | CaO | 
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 0,25 | 0,28 | 0,03 | 55,24 | 
| MgO | SO₃ | CaCO₃ | MgCO₃ | CaCO₃+MgCO₃ | 
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | <0,1 | 98,59 | 1,02 | 36,44 | 
Менеджер продаж