Менеджер продаж
На Турдейском карьере ведётся добыча доломитизированного известняка на участке Правобережный-1 Турдейского месторождения известняков. Продукция используется в качестве флюсового компонента при производстве агломерата (металлургия), в дорожном строительстве, в качестве компонента при производстве асфальта, тротуарной плитки, заполнителя для бетонов, строительных работ.
Щебень ГОСТ 8267-93
Щебень ГОСТ 32703-2014
Фракция | Прочность | Насыпной коэф. | Лещадность, % | Паспорта качества |
---|---|---|---|---|
0 - 4 мм | М800 | 1,27 | - | |
4 - 16 мм | М800 | 1,4 | до 10% | |
16 - 31 мм | М800 | 1,27 | до 10% | |
31 - 63 мм | М800 | 1,38 | до 10% |
ЩПС ГОСТ 25607-2009
Фракция | Прочность | Насыпной коэф. | Лещадность, % | Паспорта качества |
---|---|---|---|---|
0 - 5 мм | М800 | 1,35 | - | |
0 - 20 мм | М800 | 1,35 | - | |
0 - 40 мм | М800 | 1,35 | до 25% | |
0 - 80 мм | М800 | 1,35 | до 25% |
Химический состав
SiO₂ | Fe₂O₃ | Al₂O₃ | TiO₂ | CaO |
---|---|---|---|---|
3,48 | 0,5 | 0,91 | 0,91 | 33,02 |
MgO | SO₃ | CaCO₃ | MgCO₃ | CaCO₃+MgCO₃ |
---|---|---|---|---|
17,43 | 0,09 | 58,77 | 36,44 | 95,21 |
Менеджер продаж